本站 最新消息:微基服务器,原50KVM、 50VZ,业务由中国人运营,主要经营VPS、独立主机、空间等产品,主打的是海外宽带产品,还有中国Hong Kong、Korean、Japan、美国和其他Data Center可以选择。今天服务商推出了两款JapanCN2不限流量VPS产品,KVM架构,以及去程163回程CN2,国内速度有保证,非常适合免备案建站使用,有JapanCN2无限流量VPS需求的朋友可以关注一下
商家官网
维基服务器WIKIHOST官网:点击直达
优惠活动
优惠码:50OFFYEARJP(年付5折永久)
优惠方案
下面的是Japan东京两个CN2无限流量VPS主机计划,无论是配置还是带宽分配都非常均衡,非常适合免备案建站使用,三网延迟约60毫秒左右,网站开放速度得到保证,具体速度和路线由情况而定,您可以在本文文末查阅详细的VPS评测
|
|
付款方式
支付宝、虚拟货币(BTC/ETH)
数据中心测试IP
JapanCN2测试IP:http://lg.japan-cn2.tyo.50network.com
本站/VPS评测
中国电信、联通、移动ping测试结果
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 116 | 上海(天翼云一区) 32.7 毫秒 | 河南郑州(景安网络) 127.7 毫秒 | 64.2 毫秒 |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通) 52.8 毫秒 | 重庆(联通) 95.7 毫秒 | 71.1 毫秒 |
电信线路 | 59 | 上海(天翼云一区) 32.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 107.6 毫秒 | 61.8 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏镇江(移动) 66.5 毫秒 | 安徽合肥(hccn2) 88.7 毫秒 | 78.2 毫秒 |
东北地区 | 7 | 辽宁鞍山(电信) 73.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 92.0 毫秒 | 81.6 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(天翼云) 57.3 毫秒 | 北京(鹏博士) 92.5 毫秒 | 65.1 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安(天翼云二区) 56.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 107.6 毫秒 | 79.7 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(华为云) 59.3 毫秒 | 重庆(联通) 95.7 毫秒 | 75.8 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北襄阳(电信) 51.6 毫秒 | 河南郑州(景安网络) 127.7 毫秒 | 78.4 毫秒 |
华东地区 | 46 | 上海(天翼云一区) 32.7 毫秒 | 安徽合肥(hccn2) 88.7 毫秒 | 53.0 毫秒 |
华南地区 | 21 | 广东广州(天翼云二区) 55.8 毫秒 | 广西南宁(电信) 84.8 毫秒 | 64.9 毫秒 |
(数码、美国主机、服务器、建站等新鲜资讯,尽在玩儿么)